以下為2012年上半年軟考系統(tǒng)分析師全國前50名名單,恭喜這些考生。
| 姓名 | 管理編號 |
| 歐志球 | 12102330002 |
| 連智博 | 12102130007 |
| 衛(wèi)斌 | 12102110079 |
| 董勝濤 | 12102110100 |
| 朱飛 | 12102320008 |
| 姜向軍 | 12102110047 |
| 張喆 | 12102120003 |
| 李洪波 | 12102110102 |
| 何振同 | 12102130008 |
| 徐亮 | 12102310058 |
| 劉聿喆 | 12102310067 |
| 張德慧 | 12102110068 |
| 胡林平 | 12102610009 |
| 馬獻武 | 12102130015 |
| 張立達 | 12102130017 |
| 高彥杰 | 12102220002 |
| 詹趙林 | 12102310076 |
| 陳磊 | 12102320035 |
| 袁玨 | 12102110086 |
| 李陽 | 12102110128 |
| 李吉民 | 12102130016 |
| 姜北 | 12102440010 |
| 宋嵩 | 12102110064 |
| 張廉 | 12102110067 |
| 邱洪波 | 12102440021 |
| 蔣遂平 | 12102110061 |
| 柯能江 | 12102110082 |
| 曹亮 | 12102310069 |
| 朱波 | 12102320011 |
| 張?zhí)鞂?/td> | 12102320028 |
| 曹曉宇 | 12102420021 |
| 林綿峰 | 12102110053 |
| 田丙華 | 12102110054 |
| 李小平 | 12102110109 |
| 易如海 | 12102130013 |
| 張益新 | 12102320023 |
| 萬里 | 12102330003 |
| 張健 | 12102350002 |
| 徐建琳 | 12102440077 |
| 郝宇飛 | 12102110008 |
| 張仁昌 | 12102110066 |
| 張暴 | 12102110069 |
| 閆林 | 12102110101 |
| 湯泰鼎 | 12102110133 |
| 張欣宇 | 12102120006 |
| 續(xù)鵬 | 12102130001 |
| 葛慶強 | 12102180003 |
| 劉東 | 12102240003 |
| 張衍均 | 12102310021 |
| 江暉 | 12102310047 |
| 王海騰 | 12102310060 |
| 李剛 | 12102320006 |
| 楊昀昶 | 12102320013 |
| 龔瑞 | 12102330018 |
| 許冠軍 | 12102330024 |
| 汪齊舜 | 12102330029 |
| 王豐 | 12102440018 |
| 張世磊 | 12102440063 |
軟考其它科目全國前50名名單:http://m.tent-cn.com/pm/5148.html
掃碼關(guān)注公眾號
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |