根據(jù)濟寧人社局發(fā)布的《關(guān)于辦理2022年環(huán)境影響評價工程師、高級經(jīng)濟師、計算機技術(shù)與軟件技術(shù)(上半年)資格證書的通知》,山東濟寧2022年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試共計187人合格,其中信息系統(tǒng)項目管理師44人,系統(tǒng)規(guī)劃與管理師3人,軟件設(shè)計師13人,網(wǎng)絡(luò)工程師39人,系統(tǒng)集成項目管理工程師52人。合格考生可根據(jù)通知要求領(lǐng)取證書,具體合格名單如下。
附件:2022計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(上半年)人員名單.xlsx
| 證書號 | 姓名 | 工作單位 | 專業(yè) | 級別 | |
| 1 | 3142022053708******* | 王* | 山東東宏管道工程有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 2 | 3142022053708******* | 謝* | 鄒城市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 3 | 3142022053708******* | 胡* | 中共濟寧市委黨校 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 4 | 3142022053708******* | 時*靜 | 鄒城市交通運輸局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 5 | 3142022053708******* | 伊*彬 | 中國鐵塔股份有限公司濟寧市分公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 6 | 3142022053708******* | 朱*品 | 濟寧學(xué)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 7 | 3142022053708******* | 王* | 鄒城市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 8 | 3142022053708******* | 187 | 鄒城市交通運輸局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 9 | 3142022053708******* | 王* | 濟寧廣播電視臺 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 10 | 3142022053708******* | 馬* | 山東博能質(zhì)量檢測有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 11 | 3142022053708******* | 杜*波 | 濟寧銀行股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 12 | 3142022053708******* | 孫*新 | 金鄉(xiāng)縣綜合行政執(zhí)法局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 13 | 3142022053708******* | 魏* | 山東新眾通信息科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 14 | 3142022053708******* | 鄭*雪 | 濟寧市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 15 | 3142022053708******* | 付*勝 | 鄒城市建設(shè)工程保障中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 16 | 3142022053708******* | 楊*雪 | 山東泗水縣人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 17 | 3142022053708******* | 王*強 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社信息科技部 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 18 | 3142022053708******* | 錢*瑞 | 濟寧市公共資源交易服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 19 | 3142022053708******* | 劉*華 | 濟寧廣播電視臺 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 20 | 3142022053708******* | 王*鋒 | 金鄉(xiāng)縣財政局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 21 | 3142022053708******* | 王* | 濟寧神州輪胎有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 22 | 3142022053708******* | 常*佳 | 曲阜師范大學(xué) | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 23 | 3142022053708******* | 朱*紅 | 濟寧市兗州區(qū)自然資源局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 24 | 3142022053708******* | 馬* | 鄒城市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 25 | 3142022053708******* | 范* | 濟寧市大數(shù)據(jù)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 26 | 3142022053708******* | 劉* | 山東英特力光通信開發(fā)有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 27 | 3142022053708******* | 江*建 | 金鄉(xiāng)縣大數(shù)據(jù)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 28 | 3142022053708******* | 郭*珊 | 濟寧市城市運行管理服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 29 | 3142022053708******* | 鐘*鵬 | 山東省戴莊醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 30 | 3142022053708******* | 孔* | 濟寧市公共資源交易服務(wù)中心鄒城市分中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 31 | 3142022053708******* | 楊* | 濟寧市任城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 32 | 3142022053708******* | 孫* | 孔子博物館 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 33 | 3142022053708******* | 程*水 | 濟寧市任城區(qū)人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 34 | 3142022053708******* | 謝*軍 | 濟寧市兗州區(qū)鐵路醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 35 | 3142022053708******* | 王*月 | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 36 | 3142022053708******* | 郭*霞 | 濟寧市標準信息技術(shù)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 37 | 3142022053708******* | 李*偉 | 兗州區(qū)人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 38 | 3142022053708******* | 陳*正 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 39 | 3142022053708******* | 李*身 | 濟寧市任城區(qū)工業(yè)和信息化局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 40 | 3142022053708******* | 崔* | 濟寧市城市運行管理服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 41 | 3142022053708******* | 張*敏 | 山東鄒城農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 42 | 3142022053708******* | 郝*天 | 金鄉(xiāng)縣人民政府辦公室 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 43 | 3142022053708******* | 孟*秀 | 任城區(qū)商務(wù)局 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 44 | 3142022053708******* | 鐘*麗 | 濟寧市任城區(qū)工業(yè)行業(yè)發(fā)展促進中心 | 信息系統(tǒng)項目管理師 | 高級 |
| 45 | 3142022053708******* | 田*福 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 系統(tǒng)分析師 | 高級 |
| 46 | 3142022053708******* | 田*華 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
| 47 | 3142022053708******* | 陳*婷 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
| 48 | 3142022053708******* | 劉*丹 | 濟寧市煤礦職工培訓(xùn)中心 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
| 49 | 3142022053708******* | 曹* | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 50 | 3142022053708******* | 陳*平 | 濟寧登鰲智造股份有限公司 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 51 | 3142022053708******* | 肖* | 山東數(shù)智信息服務(wù)有限公司 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 52 | 3142022053708******* | 劉*哲 | 曲阜師范大學(xué) | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 53 | 3142022053708******* | 吳*飛 | 成武縣人民醫(yī)院 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 54 | 3142022053708******* | 谷*涵 | 汶上縣人民醫(yī)院 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 55 | 3142022053708******* | 車*新 | 美亞柏科 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 56 | 3142022053708******* | 夏*華 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司物資供應(yīng)分公司 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 57 | 3142022053708******* | 王* | 山東衛(wèi)聯(lián)科技有限公司 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 58 | 3142022053708******* | 馬*宇 | 山東省魯南地質(zhì)工程勘察院 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 59 | 3142022053708******* | 盧*豪 | 濟寧市中科智城電子科技有限公司 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 60 | 3142022053708******* | 張*語 | 濟寧市殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 61 | 3142022053708******* | 史*偉 | 齊魯理工學(xué)院 | 軟件設(shè)計師 | 中級 |
| 62 | 3142022053708******* | 郭* | 山東宜通科技有限公司 | 程序員 | 初級 |
| 63 | 3142022053708******* | 張*爽 | 醫(yī)惠科技有限公司 | 程序員 | 初級 |
| 64 | 3142022053708******* | 陳*譽 | 無 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 65 | 3142022053708******* | 孫*輝 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 66 | 3142022053708******* | 曹*庫 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 67 | 3142022053708******* | 吳*棟 | 鄒城市人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 68 | 3142022053708******* | 侯*天 | 任城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 69 | 3142022053708******* | 魏*飛 | 山東億維數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 70 | 3142022053708******* | 張* | 汶上縣衛(wèi)生健康局 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 71 | 3142022053708******* | 盧* | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 72 | 3142022053708******* | 王*清 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 73 | 3142022053708******* | 韓* | 濟寧能源發(fā)展集團 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 74 | 3142022053708******* | 韓*燕 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 75 | 3142022053708******* | 王*嬌 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 76 | 3142022053708******* | 王* | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 77 | 3142022053708******* | 王*磊 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 78 | 3142022053708******* | 韓*哲 | 濟寧市第一人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 79 | 3142022053708******* | 鹿*杰 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 80 | 3142022053708******* | 鐘*鋒 | 山東政通科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 81 | 3142022053708******* | 焦* | 濟寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督信息所 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 82 | 3142022053708******* | 劉*宇 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 83 | 3142022053708******* | 王*平 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 84 | 3142022053708******* | 華*洋 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 85 | 3142022053708******* | 方*慧 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 86 | 3142022053708******* | 范*龍 | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 87 | 3142022053708******* | 孫* | 山東英特力光通信技術(shù)開發(fā)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 88 | 3142022053708******* | 秦* | 山東佰世達木業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 89 | 3142022053708******* | 張* | 濟寧市醫(yī)療保險事業(yè)中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 90 | 3142022053708******* | 王* | 兗礦能源集團股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 91 | 3142022053708******* | 莫*博 | 金鄉(xiāng)縣融媒體中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 92 | 3142022053708******* | 劉* | 兗礦能源集團股份有限公司信息化中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 93 | 3142022053708******* | 黃*章 | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 94 | 3142022053708******* | 陶*坤 | 兗礦煤化工程有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 95 | 3142022053708******* | 丁* | 兗州區(qū)機構(gòu)編制實名制中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 96 | 3142022053708******* | 張*冬 | 濟寧市兗州區(qū)職工服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 97 | 3142022053708******* | 張*波 | 欣格瑞(山東)環(huán)境科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 98 | 3142022053708******* | 張*斌 | 山東東宏管業(yè)股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 99 | 3142022053708******* | 馬*寧 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 | |
| 100 | 3142022053708******* | 孟* | 鄒城市人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 101 | 3142022053708******* | 杜* | 山東汶上農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 102 | 3142022053708******* | 曾* | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 103 | 3142022053708******* | 張*雪 | 威海市商業(yè)銀行股份有限公司濟寧分行 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 |
| 104 | 3142022053708******* | 何*陣 | 兗礦新里程總醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 |
| 105 | 3142022053708******* | 周*晨 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 |
| 106 | 3142022053708******* | 張* | 濟寧市急救指揮中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 |
| 107 | 3142022053708******* | 戰(zhàn)* | 曲阜天博汽車零部件制造有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師 | 中級 |
| 108 | 3142022053708******* | 劉*琳 | 兗礦能源集團股份有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計師 | 中級 |
| 109 | 3142022053708******* | 鄒*惠 | 嘉祥縣鄉(xiāng)村管理服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 110 | 3142022053708******* | 俞*珍 | 濟寧市兗州區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 111 | 3142022053708******* | 靳*正 | 山東用信大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 112 | 3142022053708******* | 陳*陽 | 軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 113 | 3142022053708******* | 賀* | 鄒縣發(fā)電廠 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 114 | 3142022053708******* | 于*傳 | 濟寧廣播電視臺 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 115 | 3142022053708******* | 王*芬 | 泗水縣教育和體育局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 116 | 3142022053708******* | 張*顯 | 山東英特力光通信開發(fā)有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 117 | 3142022053708******* | 杜* | 遼寧郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 118 | 3142022053708******* | 宋*軍 | 山東聯(lián)誠精密制造股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 119 | 3142022053708******* | 楊*琦 | 濟寧三號煤礦 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 120 | 3142022053708******* | 劉*洪 | 兗州區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 121 | 3142022053708******* | 劉* | 聊城大學(xué) | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 122 | 3142022053708******* | 劉*菲 | 濟寧市第一人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 123 | 3142022053708******* | 劉* | 鄒城市融媒體中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 124 | 3142022053708******* | 趙* | 濟寧市任城區(qū)安全生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 125 | 3142022053708******* | 楊* | 濟寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 126 | 3142022053708******* | 趙*艷 | 山東魚臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 127 | 3142022053708******* | 夏* | 濟寧市大數(shù)據(jù)中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 128 | 3142022053708******* | 鄭*杉 | 寧陽縣行政審批服務(wù)局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 129 | 3142022053708******* | 姚* | 汶上縣人民政府辦公室 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 130 | 3142022053708******* | 李*楠 | 濟寧廣播電視臺 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 131 | 3142022053708******* | 王*凡 | 曹縣人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 132 | 3142022053708******* | 岳*力 | 濟寧市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 133 | 3142022053708******* | 劉*平 | 濟寧市無線電監(jiān)測站 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 134 | 3142022053708******* | 張*在 | 濟寧市廣播電視傳輸保障中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 135 | 3142022053708******* | 遲*潔 | 濟寧學(xué)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 136 | 3142022053708******* | 王*潔 | 亞創(chuàng)(上海)信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 137 | 3142022053708******* | 施*淵 | 山東英特力光通信開發(fā)有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 138 | 3142022053708******* | 丁*琪 | 山東省濟寧市魚臺縣科學(xué)技術(shù)局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 139 | 3142022053708******* | 劉*峰 | 濟寧廣播電視臺 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 140 | 3142022053708******* | 陳* | 山東省鄒城市醫(yī)療保障局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 141 | 3142022053708******* | 周*平 | 濟寧維嘉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 142 | 3142022053708******* | 吳*杰 | 山東省濟寧市微山縣人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 143 | 3142022053708******* | 朱*偉 | 山東聚義信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 144 | 3142022053708******* | 項*佳 | 兗礦能源集團信息化中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 145 | 3142022053708******* | 劉* | 濟寧市廣播電視傳輸保障中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 146 | 3142022053708******* | 王* | 鄒城市教師進修學(xué)校 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 147 | 3142022053708******* | 房*振 | 中共濟寧北湖省級旅游度假區(qū)紀律檢查工作委員會 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 148 | 3142022053708******* | 秦*蕾 | 濟寧市醫(yī)療保險事業(yè)中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 149 | 3142022053708******* | 張* | 單縣交通運輸局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 150 | 3142022053708******* | 劉*瑩 | 中共濟寧市委辦公室 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 151 | 3142022053708******* | 王*文 | 兗礦能源集團股份有限公司信息化中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 152 | 3142022053708******* | 張*坤 | 濟寧城市云計算有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 153 | 3142022053708******* | 高* | 兗礦能源集團股份有限公司信息化中心 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 154 | 3142022053708******* | 孫*丹 | 濟寧市人力資源和社會保障局 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 155 | 3142022053708******* | 范*鵬 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 156 | 3142022053708******* | 李* | 泗水縣人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 157 | 3142022053708******* | 秦* | 中國移動通信集團山東有限公司濟寧分公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 158 | 3142022053708******* | 宋*忍 | 金鄉(xiāng)縣魚山街道辦事處 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 159 | 3142022053708******* | 孟*楠 | 山東亞微軟件股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 160 | 3142022053708******* | 李* | 微山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 系統(tǒng)集成項目管理工程師 | 中級 |
| 161 | 3142022053708******* | 黃*亮 | 濟寧市第二人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 162 | 3142022053708******* | 劉*憲 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 163 | 3142022053708******* | 陳* | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 164 | 3142022053708******* | 王* | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 165 | 3142022053708******* | 李*進 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 166 | 3142022053708******* | 秦* | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 167 | 3142022053708******* | 劉* | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 168 | 3142022053708******* | 楊*秋 | 濟寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 169 | 3142022053708******* | 謝*方 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 170 | 3142022053708******* | 趙*鶴 | 曲阜師范大學(xué) | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 171 | 3142022053708******* | 展*惠 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 172 | 3142022053708******* | 張*潔 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 173 | 3142022053708******* | 阮*云 | 山東卓郎檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 174 | 3142022053708******* | 李*梅 | 同誠工程咨詢集團股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 175 | 3142022053708******* | 孫*兵 | 濟寧卓朗消防技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 176 | 3142022053708******* | 薛*玉 | 濟寧市大數(shù)據(jù)中心 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 177 | 3142022053708******* | 王*花 | 喜家德蝦仁水餃 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 178 | 3142022053708******* | 朱*燕 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 179 | 3142022053708******* | 張*娜 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 180 | 3142022053708******* | 范* | 濟寧礦業(yè)集團有限公司物資供應(yīng)分公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 181 | 3142022053708******* | 田*文 | 曲阜師范大學(xué) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 182 | 3142022053708******* | 高*萍 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 183 | 3142022053708******* | 劉*青 | 中國廣電山東網(wǎng)絡(luò)有限公司濟寧分公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 184 | 3142022053708******* | 李*閣 | 金鄉(xiāng)縣融媒體中心 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 185 | 3142022053708******* | 劉* | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 186 | 3142022053708******* | 黃* | 鄒城市疾病預(yù)防控制中心 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 187 | 3142022053708******* | 周*遠 | 濟寧市第一人民醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
掃碼關(guān)注公眾號
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學(xué)員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |